コンテンツヘッダー
01

02

03

04

05

06

07

08

1月16日(月)までの予約状況をお知らせ致します。
| ○:御祈祷予約の受付可能時間があります。 ×:御祈祷予約の可能時間はありません。 ※カレンダーの日にち部分をクリックして予約状況をご確認の上、下記申込フォーム或いは電話にて御予約下さい。 ☎03-3876-1515 当社の新春昇殿祈願は原則他の皆様と同時に御祈願をする事はありません。 一団体・一家族づつの御祈祷となりますので御予約をお願い致します。 |
| 最終更新時間:2012年1月8日 14:34:33 |
| 平成24年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 先勝 × |
2 友引 × |
3 先負 × |
4 仏滅 × |
5 大安 × |
6 赤口 × |
7 先勝 × |
| 8 友引 ○ |
9 先負 ○ |
10 仏滅 ○ |
11 大安 ○ |
12 赤口 ○ |
13 先勝 ○ |
14 友引 ○ |
| 15 先負 ○ |
16 仏滅 ○ |
17 大安 |
18 赤口 |
19 先勝 |
20 友引 |
21 先負 |
| 22 仏滅 |
23 先勝 |
24 友引 |
25 先負 |
26 仏滅 |
27 大安 |
28 赤口 |
| 29 先勝 |
30 友引 |
31 先負 |
||||
01
| 平成24年1月1日(日)元旦 先勝 | 平成24年1月2日(月) 友引 | |||||
| 09:00 | × | 09:00 | ○ | |||
| 09:30 | × | 09:30 | × | |||
| 10:00 | × | 10:00 | × | |||
| 10:30 | × | 10:30 | × | |||
| 11:00 | ○ | 11:00 | × | |||
| 11:30 | × | 11:30 | ○ | |||
| 12:00 | × | 12:00 | × | |||
| 12:30 | × | 12:30 | × | |||
| 13:00 | × | 13:00 | × | |||
| 13:30 | × | 13:30 | × | |||
| 14:00 | × | 14:00 | × | |||
| 14:30 | × | 14:30 | × | |||
| 15:00 | × | 15:00 | × | |||
| 15:30 | × | 15:30 | ○ | |||
| 16:00 | × | 16:00 | ○ | |||
| 16:30 | × | 16:30 | ○ | |||
02
| 平成24年1月3日(火) 先負 | 平成24年1月4日(水) 仏滅 | |||||
| 09:00 | ○ | 09:00 | × | |||
| 09:30 | ○ | 09:30 | × | |||
| 10:00 | ○ | 10:00 | × | |||
| 10:30 | × | 10:30 | × | |||
| 11:00 | × | 11:00 | × | |||
| 11:30 | ○ | 11:30 | × | |||
| 12:00 | ○ | 12:00 | × | |||
| 12:30 | ○ | 12:30 | × | |||
| 13:00 | × | 13:00 | × | |||
| 13:30 | ○ | 13:30 | × | |||
| 14:00 | × | 14:00 | × | |||
| 14:30 | × | 14:30 | × | |||
| 15:00 | × | 15:00 | × | |||
| 15:30 | × | 15:30 | × | |||
| 16:00 | × | 16:00 | × | |||
| 16:30 | × | 16:30 | × | |||
03
| 平成24年1月5日(木) 大安 | 平成24年1月6日(金) 赤口 | |||||
| 09:00 | × | 09:00 | ○ | |||
| 09:30 | × | 09:30 | × | |||
| 10:00 | × | 10:00 | × | |||
| 10:30 | × | 10:30 | ○ | |||
| 11:00 | × | 11:00 | × | |||
| 11:30 | × | 11:30 | × | |||
| 12:00 | × | 12:00 | ○ | |||
| 12:30 | ○ | 12:30 | ○ | |||
| 13:00 | × | 13:00 | ○ | |||
| 13:30 | × | 13:30 | ○ | |||
| 14:00 | × | 14:00 | ○ | |||
| 14:30 | × | 14:30 | ○ | |||
| 15:00 | × | 15:00 | ○ | |||
| 15:30 | ○ | 15:30 | ○ | |||
| 16:00 | × | 16:00 | × | |||
| 16:30 | × | 16:30 | ○ | |||
04
| 平成24年1月7日(土) 先勝 七草粥 | 平成24年1月8日(日) 友引 | |||||
| 09:00 | ○ | 09:00 | ○ | |||
| 09:30 | × | 09:30 | ○ | |||
| 10:00 | ○ | 10:00 | × | |||
| 10:30 | × | 10:30 | × | |||
| 11:00 | × | 11:00 | × | |||
| 11:30 | × | 11:30 | × | |||
| 12:00 | ○ | 12:00 | ○ | |||
| 12:30 | ○ | 12:30 | ○ | |||
| 13:00 | ○ | 13:00 | × | |||
| 13:30 | ○ | 13:30 | ○ | |||
| 14:00 | × | 14:00 | ○ | |||
| 14:30 | ○ | 14:30 | ○ | |||
| 15:00 | ○ | 15:00 | ○ | |||
| 15:30 | ○ | 15:30 | × | |||
| 16:00 | ○ | 16:00 | ○ | |||
| 16:30 | ○ | 16:30 | × | |||
05
| 平成24年1月9日(月) 先負 | 平成24年1月10日(火) 仏滅 | |||||
| 09:00 | ○ | 09:00 | ○ | |||
| 09:30 | ○ | 09:30 | × | |||
| 10:00 | ○ | 10:00 | ○ | |||
| 10:30 | ○ | 10:30 | ○ | |||
| 11:00 | ○ | 11:00 | ○ | |||
| 11:30 | ○ | 11:30 | ○ | |||
| 12:00 | ○ | 12:00 | ○ | |||
| 12:30 | ○ | 12:30 | ○ | |||
| 13:00 | ○ | 13:00 | ○ | |||
| 13:30 | ○ | 13:30 | ○ | |||
| 14:00 | ○ | 14:00 | ○ | |||
| 14:30 | ○ | 14:30 | ○ | |||
| 15:00 | ○ | 15:00 | ○ | |||
| 15:30 | ○ | 15:30 | ○ | |||
| 16:00 | ○ | 16:00 | ○ | |||
| 16:30 | ○ | 16:30 | ○ | |||
06
| 平成24年1月11日(水) 大安 | 平成24年1月12日(木) 赤口 | |||||
| 09:00 | ○ | 09:00 | ○ | |||
| 09:30 | ○ | 09:30 | ○ | |||
| 10:00 | ○ | 10:00 | ○ | |||
| 10:30 | ○ | 10:30 | ○ | |||
| 11:00 | × | 11:00 | ○ | |||
| 11:30 | ○ | 11:30 | ○ | |||
| 12:00 | ○ | 12:00 | ○ | |||
| 12:30 | ○ | 12:30 | ○ | |||
| 13:00 | ○ | 13:00 | ○ | |||
| 13:30 | ○ | 13:30 | ○ | |||
| 14:00 | ○ | 14:00 | ○ | |||
| 14:30 | ○ | 14:30 | ○ | |||
| 15:00 | ○ | 15:00 | × | |||
| 15:30 | ○ | 15:30 | ○ | |||
| 16:00 | ○ | 16:00 | ○ | |||
| 16:30 | ○ | 16:30 | ○ | |||
07
| 平成24年1月13日(金) 先勝 | 平成24年1月14日(土) 友引 | |||||
| 09:00 | ○ | 09:00 | ○ | |||
| 09:30 | ○ | 09:30 | ○ | |||
| 10:00 | ○ | 10:00 | ○ | |||
| 10:30 | ○ | 10:30 | ○ | |||
| 11:00 | ○ | 11:00 | ○ | |||
| 11:30 | ○ | 11:30 | ○ | |||
| 12:00 | ○ | 12:00 | ○ | |||
| 12:30 | ○ | 12:30 | ○ | |||
| 13:00 | ○ | 13:00 | ○ | |||
| 13:30 | ○ | 13:30 | ○ | |||
| 14:00 | ○ | 14:00 | ○ | |||
| 14:30 | ○ | 14:30 | ○ | |||
| 15:00 | ○ | 15:00 | ○ | |||
| 15:30 | ○ | 15:30 | ○ | |||
| 16:00 | ○ | 16:00 | ○ | |||
| 16:30 | ○ | 16:30 | ○ | |||
08
| 平成24年1月15日(日) 先負 | 平成24年1月16日(月) 仏滅 | |||||
| 09:00 | ○ | 09:00 | ○ | |||
| 09:30 | ○ | 09:30 | ○ | |||
| 10:00 | ○ | 10:00 | × | |||
| 10:30 | ○ | 10:30 | ○ | |||
| 11:00 | ○ | 11:00 | ○ | |||
| 11:30 | ○ | 11:30 | ○ | |||
| 12:00 | ○ | 12:00 | ○ | |||
| 12:30 | ○ | 12:30 | ○ | |||
| 13:00 | ○ | 13:00 | ○ | |||
| 13:30 | ○ | 13:30 | ○ | |||
| 14:00 | ○ | 14:00 | ○ | |||
| 14:30 | ○ | 14:30 | ○ | |||
| 15:00 | ○ | 15:00 | ○ | |||
| 15:30 | ○ | 15:30 | ○ | |||
| 16:00 | ○ | 16:00 | ○ | |||
| 16:30 | ○ | 16:30 | ○ | |||













